 |
 |
 |
 |
 |
| SET # 1: Frebruary 28, 1970 Houston, TX | SET # 2: November 14, 1971 Tuscaloosa, AL | Set NG1: April 5, 1972 Buffalo, NY | SET # 3: April 16, 1972 Jacksonville, FL | SET # 3A: April 16, 1972 Jacksonville, FL |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 4: June 20, 1973 Mobile, AL | Set # 4A: June 20, 1973 Mobile, AL | Set # 5: June 30, 1973E Atlanta, GA | Set # 6: July 1, 1973M Nashville, TN | Set # 6A: July 1, 1973M Nashville, TN |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 7: July 1, 1973E Nashville, TN | Set # 7A: July 1, 1973E Nashville, TN | Set # 8: March 5, 1974 Auburn, AL | Set # 8A: March 5, 1974 Auburn, AL | Set # 9: March 6, 1974 Montgomery, AL |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 9A: March 6, 1974 Montgomery, AL | Set # 9B: March 6, 1974 Montgomery, AL | Set # 10: June 24, 1974M Niagara Falls, NY | Set # 11: June 24, 1974E Niagara Falls, NY | Set # 11A: June 24, 1974E Niagara Falls, NY |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 12: June 25, 1974 Columbus, OH | Set # 13: June 26, 1974 Louisville, KY | Set # 14: June 27, 1974 Bloomington, IN | Set # 15: June 28, 1974 Milwaukee, WI | Set # 16: April 24, 1975 Macon, GA |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 17: April 25, 1975 Jacksonville, FL | Set # 18: April 30, 1975 Atlanta, GA | Set # 18A: April 30, 1975 Atlanta, GA | Set # 19: May 1, 1975 Atlanta, GA | Set # 20: May 2, 1975 Atlanta, GA |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 21: May 30, 1975 Huntsville, AL | Set # 22: May 31, 1975M Huntsville, AL | Set # 22A: May 31, 1975M Huntsville, AL | Set # 23: May 31, 1975E Huntsville, AL | Set # 23A: May 31, 1975E Huntsville, AL |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 24: June 1, 1975M Huntsville, AL | Set # 24A: June 1, 1975M Huntsville, AL | Set # 25: June 1, 1975E Huntsville, AL | Set # 25A: June 1, 1975E Huntsville, AL | Set # 25B: June 1, 1975E Huntsville, AL |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 26: June 2, 1975M Mobile, AL | Set # 27: June 2, 1975E Mobile, AL | Set # 27A: June 2, 1975E Mobile, AL | Set # 28: July 13, 1975 Niagara Falls, NY | Set NG2: July 9, 1975 Terre Haute, IN |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 29: December 31, 1975 Pontiac, MI | Set # 30: March 17, 1976 Johnson City, TN | Set # 31: March 18, 1976 Johnson City, TN | Set # 32: March 19, 1976 Johnson City, TN | Set # 33: March 20, 1976M Charlotte, NC |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 34: March 20, 1976E Charlotte, NC | Set # 35: May 27, 1976 Bloomington, IN | Set # 36: June 4, 1976 Atlanta, GA | Set # 37: June 5, 1976 Atlanta, GA | Set # 38: June 6, 1976 Atlanta, GA |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 39: July 2, 1976 Baton Rouge, LA | Set # 40: July 3, 1976 Ft. Worth, TX | Set # 41: July 4, 1976 Tulsa, OK | Set # 42: July 5, 1976 Memphis, TN | Set # 43: August 29, 1976M Mobile, AL |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 44: August 29, 1976E Mobile, AL | Set # 45: August 31, 1976 Macon, GA | Set # 46: September 1, 1976 Jacksonville, FL | Set # 47: September 3, 1976 St. Petersburg, FL | Set # 48: September 6, 1976M Huntsville, AL |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 49: September 6, 1976E Huntsville, AL | Set # 50: October 24, 1976 Evansville, IN | Set # 51: December 29, 1976 Birmingham, AL | Set # 51A: December 29, 1976 Birmingham, AL | Set # 52: December 30, 1976 Atlanta, GA |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 52A: December 30, 1976 Atlanta, GA | Set # 53: February 16, 1977 Montgomery, AL | Set # 54: February 18, 1977 Columbia, SC | Set # 55: February 19, 1977 Johnson City, TN | Set # 56: February 20, 1977 Charlotte, NC |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
Set # 57: February 21, 1977 Charlotte, NC | Set NG3: April 27, 1977 Milwaukee, WI | Set # 58: May 30, 1977 Jacksonville, FL | Set # 59: June 2, 1977 Mobile, AL | Behind The Legend |
| |
 |
| Guitar Man |